<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wissenschaft &#038; Wissenschaftler auf Twitter &#124; Twitterstudie	</title>
	<atom:link href="https://www.wissenswerkstatt.net/wissenschaft-wissenschaftler-auf-twitter-twitterstudie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wissenswerkstatt.net/wissenschaft-wissenschaftler-auf-twitter-twitterstudie/</link>
	<description>Blog zu Wissenschaft &#38; Wissenschaftskommunikation </description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Mar 2019 08:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Social Media for Academics - IR Blog		</title>
		<link>https://www.wissenswerkstatt.net/wissenschaft-wissenschaftler-auf-twitter-twitterstudie/#comment-12049</link>

		<dc:creator><![CDATA[Social Media for Academics - IR Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 13:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?page_id=2072#comment-12049</guid>

					<description><![CDATA[[...] on Twitter: There are (at least) two interesting sources of data in that regard. Marc Scheloske has a list of academics and institutions, and Beatrice Lugger collects data on institutions and media covering scientific topics. Both were [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] on Twitter: There are (at least) two interesting sources of data in that regard. Marc Scheloske has a list of academics and institutions, and Beatrice Lugger collects data on institutions and media covering scientific topics. Both were [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dresden, Twitter und billiges Bier - Präsentation erster Ergebnisse der Twitterstudie		</title>
		<link>https://www.wissenswerkstatt.net/wissenschaft-wissenschaftler-auf-twitter-twitterstudie/#comment-11345</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dresden, Twitter und billiges Bier - Präsentation erster Ergebnisse der Twitterstudie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 09:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?page_id=2072#comment-11345</guid>

					<description><![CDATA[[...] Twitterstudie: Deshalb nur Vorergebnisse. Ursprünglich wollte ich in Dresden die Ergebnisse meiner Twitterstudie vorstellen. Doch dabei ist mir Twitter in die Quere gekommen. Die Einschränkungen des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Twitterstudie: Deshalb nur Vorergebnisse. Ursprünglich wollte ich in Dresden die Ergebnisse meiner Twitterstudie vorstellen. Doch dabei ist mir Twitter in die Quere gekommen. Die Einschränkungen des [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Twitter in der Wissenschaft: Ein Leitfaden für Historiker/innen &#124; Digital Humanities am DHIP		</title>
		<link>https://www.wissenswerkstatt.net/wissenschaft-wissenschaftler-auf-twitter-twitterstudie/#comment-11019</link>

		<dc:creator><![CDATA[Twitter in der Wissenschaft: Ein Leitfaden für Historiker/innen &#124; Digital Humanities am DHIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 09:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?page_id=2072#comment-11019</guid>

					<description><![CDATA[[...] Scheloske, Mark: Wissenschaft &#038; Wissenschaftler auf Twitter &#124; Twitterstudie, in: Wissenswerkstatt, 01.03.2012, https://www.wissenswerkstatt.net/wissenschaft-wissenschaftler-auf-twitter-twitterstudie/. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Scheloske, Mark: Wissenschaft &amp; Wissenschaftler auf Twitter | Twitterstudie, in: Wissenswerkstatt, 01.03.2012, <a href="https://www.wissenswerkstatt.net/wissenschaft-wissenschaftler-auf-twitter-twitterstudie/" rel="ugc">https://www.wissenswerkstatt.net/wissenschaft-wissenschaftler-auf-twitter-twitterstudie/</a>. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Twissenschaftler und Tworschungseinrichtungen &#124; linked2communication		</title>
		<link>https://www.wissenswerkstatt.net/wissenschaft-wissenschaftler-auf-twitter-twitterstudie/#comment-10658</link>

		<dc:creator><![CDATA[Twissenschaftler und Tworschungseinrichtungen &#124; linked2communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?page_id=2072#comment-10658</guid>

					<description><![CDATA[[...] dem auch sei, mittlerweile hat Marc eine ganze Reihe an Daten gesammelt und einen aktuellen Stand veröffentlicht. Es gibt derzeit die Einteilung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dem auch sei, mittlerweile hat Marc eine ganze Reihe an Daten gesammelt und einen aktuellen Stand veröffentlicht. Es gibt derzeit die Einteilung [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
