<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Eisige Kunstwerke: Schnee, Schneekristalle und Wilson Bentley	</title>
	<atom:link href="https://www.wissenswerkstatt.net/2010/01/eisige-kunstwerke-schnee-schneekristalle-und-wilson-bentley/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wissenswerkstatt.net/2010/01/eisige-kunstwerke-schnee-schneekristalle-und-wilson-bentley/</link>
	<description>Blog zu Wissenschaft &#38; Wissenschaftskommunikation </description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Feb 2019 18:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Wolfgang		</title>
		<link>https://www.wissenswerkstatt.net/2010/01/eisige-kunstwerke-schnee-schneekristalle-und-wilson-bentley/#comment-5729</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?p=1323#comment-5729</guid>

					<description><![CDATA[Wow! Die Bilder der Kristalle sind wirklich wunderschön. Da freut man sich richtig auf den ersten Schneefall.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Die Bilder der Kristalle sind wirklich wunderschön. Da freut man sich richtig auf den ersten Schneefall.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Klaus Krebs		</title>
		<link>https://www.wissenswerkstatt.net/2010/01/eisige-kunstwerke-schnee-schneekristalle-und-wilson-bentley/#comment-5246</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaus Krebs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?p=1323#comment-5246</guid>

					<description><![CDATA[Die Bilder kannte ich bereits, aber die Wissenschaft dahinter war mir unbekannt. Das sieht ja so aus, als könnte man die ERgebnisse der Eiskristalle in etwa vohersagen. 
Das ist zwar nicht ganz so faszinierend, wie die Bilder aber trotzdem interessant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bilder kannte ich bereits, aber die Wissenschaft dahinter war mir unbekannt. Das sieht ja so aus, als könnte man die ERgebnisse der Eiskristalle in etwa vohersagen.<br />
Das ist zwar nicht ganz so faszinierend, wie die Bilder aber trotzdem interessant.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: jack		</title>
		<link>https://www.wissenswerkstatt.net/2010/01/eisige-kunstwerke-schnee-schneekristalle-und-wilson-bentley/#comment-4434</link>

		<dc:creator><![CDATA[jack]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 07:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?p=1323#comment-4434</guid>

					<description><![CDATA[koch-kurve!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>koch-kurve!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: ronald graf		</title>
		<link>https://www.wissenswerkstatt.net/2010/01/eisige-kunstwerke-schnee-schneekristalle-und-wilson-bentley/#comment-4380</link>

		<dc:creator><![CDATA[ronald graf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 21:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?p=1323#comment-4380</guid>

					<description><![CDATA[Welcher Variantenreichtum! Und immer sechseckig! Das kann doch kein Zufall sein. Da ist es mir doch hundertmal leichter an den Osterhasen zu glauben, als an den blinden Zufall, der das alles so eingerichtet haben soll. Also, liebe Wissenschaftler, nehmt es mir nicht übel, aber ich lasse mir diesen Bären nicht aufbinden. Schliesslich haben wir in der Schule gelernt, den gesunden Verstand zu gebrauchen. Jedes Gemälde, jede Skulptur, hat einen Künstler, der es schuf, plante, ausführte. Lauter Zufallstreffer würden drei-, vier, fünf-, sechs-, sieben- oder elfeckige Kristalle, alles durcheinanderschaffen. Oder glaubt jemand, dass die Kugel im Roulletspiel 5ooo mal hintereinander immer auf der gleichen Zahl stehenbleiben könnte?? Beispielsweise immer auf der 6? Das ist völlig unmöglich!! Hört also bitte auf, intelligente Menschen für dumm zu verkaufen! - Danke!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcher Variantenreichtum! Und immer sechseckig! Das kann doch kein Zufall sein. Da ist es mir doch hundertmal leichter an den Osterhasen zu glauben, als an den blinden Zufall, der das alles so eingerichtet haben soll. Also, liebe Wissenschaftler, nehmt es mir nicht übel, aber ich lasse mir diesen Bären nicht aufbinden. Schliesslich haben wir in der Schule gelernt, den gesunden Verstand zu gebrauchen. Jedes Gemälde, jede Skulptur, hat einen Künstler, der es schuf, plante, ausführte. Lauter Zufallstreffer würden drei-, vier, fünf-, sechs-, sieben- oder elfeckige Kristalle, alles durcheinanderschaffen. Oder glaubt jemand, dass die Kugel im Roulletspiel 5ooo mal hintereinander immer auf der gleichen Zahl stehenbleiben könnte?? Beispielsweise immer auf der 6? Das ist völlig unmöglich!! Hört also bitte auf, intelligente Menschen für dumm zu verkaufen! &#8211; Danke!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: sobann		</title>
		<link>https://www.wissenswerkstatt.net/2010/01/eisige-kunstwerke-schnee-schneekristalle-und-wilson-bentley/#comment-4374</link>

		<dc:creator><![CDATA[sobann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 01:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?p=1323#comment-4374</guid>

					<description><![CDATA[Wunderschoen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wunderschoen!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
