<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Das Weltrekordfeuerwerk von Peking » Michael Phelps: Schwimmheld oder gedopter Heuchler? &#124; Werkstattnotiz 108</title>
	<atom:link href="http://www.wissenswerkstatt.net/2008/08/12/das-weltrekordfeuerwerk-von-peking-michael-phelps-schwimmheld-oder-gedopter-heuchler-werkstattnotiz-108/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissenswerkstatt.net/2008/08/12/das-weltrekordfeuerwerk-von-peking-michael-phelps-schwimmheld-oder-gedopter-heuchler-werkstattnotiz-108/</link>
	<description>Beobachtungen der Gesellschaft. Blog zu Wissenschaft, Soziologie, Pop- und Blogkultur.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 07:19:43 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Andreas Wolf</title>
		<link>http://www.wissenswerkstatt.net/2008/08/12/das-weltrekordfeuerwerk-von-peking-michael-phelps-schwimmheld-oder-gedopter-heuchler-werkstattnotiz-108/comment-page-1/#comment-2283</link>
		<dc:creator>Andreas Wolf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 08:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?p=401#comment-2283</guid>
		<description>Maik, scheinheilig sind Sportjournalisten, die öffentlich die Sportler des doping&#039;s verdächtigen, wenn diese Spitzenleistungen erzielen, und gleichzeitig Funktionäre und Athleten mit bohrenden Fragen konfrontieren, wenn diese keine Spitzenleistungen erbringen. Wirklich übel empfinde ich Auftritte von Leuten wie Kerner und Müller-Hohenstein, die Phelps aber nicht Steffen des Dopings bezichtigen. Das ist doch grotesk.
Ich gebe dem Sportjournalismus an dieser wirklich verkorksten Situation im Spitzensport die Schuld. 
Die Athleten haben sehr viel Zeit und Energie in Ihren Sport investiert und das in einer Lebensphase, in der Gleichaltrige Ihre Zukuft durch Ausbildungen sichern. 
Es ist es Ihnen unmöglich einen Beweis Ihrer Unschuld zu liefern. Das macht diese öffentlchen Verdächtigungen so übel. Diejenigen, die Phelps vor üblen Verdächtigungen schützen wollen, müssen etwas von grossen Füssen und enormen Trainigsfleiss daher stottern.
Wenn eine Spitzenleistung nur durch Mittelchen erziehlt werden kann, dann ist diese selber doch schon der ultimative Dopingbeweis. Warum eigentlich noch teure Dopingtest weltweit? Warum definieren wir nicht einfach Obergrenzen? Jeder dessen Leistung oberhalb dieser Grenzen liegt wird disqualifiziert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maik, scheinheilig sind Sportjournalisten, die öffentlich die Sportler des doping&#8217;s verdächtigen, wenn diese Spitzenleistungen erzielen, und gleichzeitig Funktionäre und Athleten mit bohrenden Fragen konfrontieren, wenn diese keine Spitzenleistungen erbringen. Wirklich übel empfinde ich Auftritte von Leuten wie Kerner und Müller-Hohenstein, die Phelps aber nicht Steffen des Dopings bezichtigen. Das ist doch grotesk.<br />
Ich gebe dem Sportjournalismus an dieser wirklich verkorksten Situation im Spitzensport die Schuld.<br />
Die Athleten haben sehr viel Zeit und Energie in Ihren Sport investiert und das in einer Lebensphase, in der Gleichaltrige Ihre Zukuft durch Ausbildungen sichern.<br />
Es ist es Ihnen unmöglich einen Beweis Ihrer Unschuld zu liefern. Das macht diese öffentlchen Verdächtigungen so übel. Diejenigen, die Phelps vor üblen Verdächtigungen schützen wollen, müssen etwas von grossen Füssen und enormen Trainigsfleiss daher stottern.<br />
Wenn eine Spitzenleistung nur durch Mittelchen erziehlt werden kann, dann ist diese selber doch schon der ultimative Dopingbeweis. Warum eigentlich noch teure Dopingtest weltweit? Warum definieren wir nicht einfach Obergrenzen? Jeder dessen Leistung oberhalb dieser Grenzen liegt wird disqualifiziert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maik</title>
		<link>http://www.wissenswerkstatt.net/2008/08/12/das-weltrekordfeuerwerk-von-peking-michael-phelps-schwimmheld-oder-gedopter-heuchler-werkstattnotiz-108/comment-page-1/#comment-2272</link>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 11:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?p=401#comment-2272</guid>
		<description>Über was reden wir denn hier ein mann der 250 KG gewichte stemmt ein schwimmer der in binnen 14 tagen 7 - 8 mal top leistung bringt oder radfahrer die mit durschnitt 40 Km/h und mehr 100 - 200 Km am tag fahren kann .  --- wenn ihr das alles glaubt seit ihr ja selber schuld es gibt keinen doping freien sport mehr . Ich möchte hier nicht denn schein einer heilen welt zerstören doch so sieht es aus . Es ist nicht ein Cheater unter sportlern sondern ein sportlern unter Cheatern. Und die ganzen scheinheiligen verbände , Trainer und  betreuer wissen das genau !!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Über was reden wir denn hier ein mann der 250 KG gewichte stemmt ein schwimmer der in binnen 14 tagen 7 &#8211; 8 mal top leistung bringt oder radfahrer die mit durschnitt 40 Km/h und mehr 100 &#8211; 200 Km am tag fahren kann .  &#8212; wenn ihr das alles glaubt seit ihr ja selber schuld es gibt keinen doping freien sport mehr . Ich möchte hier nicht denn schein einer heilen welt zerstören doch so sieht es aus . Es ist nicht ein Cheater unter sportlern sondern ein sportlern unter Cheatern. Und die ganzen scheinheiligen verbände , Trainer und  betreuer wissen das genau !!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim</title>
		<link>http://www.wissenswerkstatt.net/2008/08/12/das-weltrekordfeuerwerk-von-peking-michael-phelps-schwimmheld-oder-gedopter-heuchler-werkstattnotiz-108/comment-page-1/#comment-2238</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 21:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?p=401#comment-2238</guid>
		<description>Hier ein interessanter Beitrag über die körperlichen Veränderungen bei den Athleten:

nytimes.com/2008/08/14/sports/olympics/14bodies.html?partner=rssuserland&amp;emc=rss&amp;pagewanted=all</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein interessanter Beitrag über die körperlichen Veränderungen bei den Athleten:</p>
<p>nytimes.com/2008/08/14/sports/olympics/14bodies.html?partner=rssuserland&amp;emc=rss&amp;pagewanted=all</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim</title>
		<link>http://www.wissenswerkstatt.net/2008/08/12/das-weltrekordfeuerwerk-von-peking-michael-phelps-schwimmheld-oder-gedopter-heuchler-werkstattnotiz-108/comment-page-1/#comment-2237</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 17:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?p=401#comment-2237</guid>
		<description>Es ist ja nicht nur beim Schwimmen. Beim Radfahren, unter extremen Bedingungen und schwerer Strecke fahren nicht nur deutsche Klasse-Fahrer hinterher. Und eine 50-Jährige holt den 4. Platz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist ja nicht nur beim Schwimmen. Beim Radfahren, unter extremen Bedingungen und schwerer Strecke fahren nicht nur deutsche Klasse-Fahrer hinterher. Und eine 50-Jährige holt den 4. Platz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Panta rhei - Bandscheiben-Blog</title>
		<link>http://www.wissenswerkstatt.net/2008/08/12/das-weltrekordfeuerwerk-von-peking-michael-phelps-schwimmheld-oder-gedopter-heuchler-werkstattnotiz-108/comment-page-1/#comment-2232</link>
		<dc:creator>Panta rhei - Bandscheiben-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 14:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?p=401#comment-2232</guid>
		<description>[...] Geister k&#246;nnen in der Wissenswerkstatt an der Diskussion teilnehmen (hierzu auch die &#8220;Empfehlenswerten Artikel&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Geister k&#246;nnen in der Wissenswerkstatt an der Diskussion teilnehmen (hierzu auch die &#8220;Empfehlenswerten Artikel&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Basic Thinking Blog &#124; Mami, ich kann nicht mehr schwimmen</title>
		<link>http://www.wissenswerkstatt.net/2008/08/12/das-weltrekordfeuerwerk-von-peking-michael-phelps-schwimmheld-oder-gedopter-heuchler-werkstattnotiz-108/comment-page-1/#comment-2231</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#124; Mami, ich kann nicht mehr schwimmen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 11:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?p=401#comment-2231</guid>
		<description>[...] Wissenswerkstatt   Werbung   Artikelzusatzinfos 1. Tags: olympia 08, schwimmen, sport 2. weitere Artikel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wissenswerkstatt   Werbung   Artikelzusatzinfos 1. Tags: olympia 08, schwimmen, sport 2. weitere Artikel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc</title>
		<link>http://www.wissenswerkstatt.net/2008/08/12/das-weltrekordfeuerwerk-von-peking-michael-phelps-schwimmheld-oder-gedopter-heuchler-werkstattnotiz-108/comment-page-1/#comment-2230</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 09:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?p=401#comment-2230</guid>
		<description>@moebel:

Viele Dinge, die Du ansprichst, sind sicherlich zutreffend. Einerseits die Tatsache, daß die jeweiligen Testverfahren die neuesten Mittelchen die in der Szene kursieren, noch gar nicht erfassen. Andererseits die Feststellung, daß Videoanalysen und detaillierte biomechanische Optimierungsbemühungen auch nicht erst 2005-2006 eingesetzt haben. Ich weiß etwa aus der Leichtathletik, daß dort natürlich auch in den 80er Jahren mit riesengroßem technischem Aufwand die Bewegungsabläufe analysiert und verbessert wurden, weshalb man dann hier neuerdings im Schwimmen solche Quantensprünge machen soll, will sich mir nicht erschließen.

Andererseits muß man natürlich feststellen: wir haben außer unser Verwunderung über die Leistungsexplosion keine wirklichen Anhaltspunkte. Hier muß ich Ludmila zustimmen: wir sollten niemand vorverurteilen - ich möchte das auch an dieser Stelle nochmals explizit betonen: &lt;b&gt;Michael Phelps ist ein großartiger Athlet, dessen Leistungsfähigkeit viele seiner Vorgänger übertrifft - es gibt sicher verschiedene Erklärungen für seine phänomenalen Rekorde. Es ist denkbar, daß er wirklich sauber und ohne Zuhilfenahme von Dopingsubstanzen diese Zeiten schwimmt!&lt;/b&gt;

@Stefan:

Auch hier muß ich Ludmila beipflichten: die Reglements geben ganz klar die Abmessungen der Becken vor. Hier lässt sich nichts tricksen. In der Leichtathletik ist bspw. auch die Neigung der Laufbahn hinsichtlich verschiedener Grenzwerte definiert, genauso die Abmessungen und bei Wurfgeräten (Speere, Disken etc.) sind dutzende Kriterien vorgegeben, die strikt eingehalten werden. Ergo: an einem &quot;kürzeren&quot; Becken liegt es nicht. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@moebel:</p>
<p>Viele Dinge, die Du ansprichst, sind sicherlich zutreffend. Einerseits die Tatsache, daß die jeweiligen Testverfahren die neuesten Mittelchen die in der Szene kursieren, noch gar nicht erfassen. Andererseits die Feststellung, daß Videoanalysen und detaillierte biomechanische Optimierungsbemühungen auch nicht erst 2005-2006 eingesetzt haben. Ich weiß etwa aus der Leichtathletik, daß dort natürlich auch in den 80er Jahren mit riesengroßem technischem Aufwand die Bewegungsabläufe analysiert und verbessert wurden, weshalb man dann hier neuerdings im Schwimmen solche Quantensprünge machen soll, will sich mir nicht erschließen.</p>
<p>Andererseits muß man natürlich feststellen: wir haben außer unser Verwunderung über die Leistungsexplosion keine wirklichen Anhaltspunkte. Hier muß ich Ludmila zustimmen: wir sollten niemand vorverurteilen &#8211; ich möchte das auch an dieser Stelle nochmals explizit betonen: <b>Michael Phelps ist ein großartiger Athlet, dessen Leistungsfähigkeit viele seiner Vorgänger übertrifft &#8211; es gibt sicher verschiedene Erklärungen für seine phänomenalen Rekorde. Es ist denkbar, daß er wirklich sauber und ohne Zuhilfenahme von Dopingsubstanzen diese Zeiten schwimmt!</b></p>
<p>@Stefan:</p>
<p>Auch hier muß ich Ludmila beipflichten: die Reglements geben ganz klar die Abmessungen der Becken vor. Hier lässt sich nichts tricksen. In der Leichtathletik ist bspw. auch die Neigung der Laufbahn hinsichtlich verschiedener Grenzwerte definiert, genauso die Abmessungen und bei Wurfgeräten (Speere, Disken etc.) sind dutzende Kriterien vorgegeben, die strikt eingehalten werden. Ergo: an einem &#8220;kürzeren&#8221; Becken liegt es nicht. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 24stunden.de &#187; Der Mensch als Fisch</title>
		<link>http://www.wissenswerkstatt.net/2008/08/12/das-weltrekordfeuerwerk-von-peking-michael-phelps-schwimmheld-oder-gedopter-heuchler-werkstattnotiz-108/comment-page-1/#comment-2229</link>
		<dc:creator>24stunden.de &#187; Der Mensch als Fisch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 08:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?p=401#comment-2229</guid>
		<description>[...] zum Thema: Hinterm Mond gleich links &#8226; Wissenswerkstatt           Tags: Analyse, Olympia, Schwimmen    Hinterlasse einen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Thema: Hinterm Mond gleich links &bull; Wissenswerkstatt           Tags: Analyse, Olympia, Schwimmen    Hinterlasse einen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ludmila</title>
		<link>http://www.wissenswerkstatt.net/2008/08/12/das-weltrekordfeuerwerk-von-peking-michael-phelps-schwimmheld-oder-gedopter-heuchler-werkstattnotiz-108/comment-page-1/#comment-2228</link>
		<dc:creator>Ludmila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 22:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?p=401#comment-2228</guid>
		<description>@Stefan: Das wäre aber dann schon eine Verschwörungstheorie. Denn die Wettkampfbecken müssen - wie alle Wettkampfstätten der olympischen Spiele - von einer internationalen Kommission überprüft werden. Dafür ist dann das IOC zuständig. Man kan über das IOC sagen, was man will. Aber ich denke schon, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Außerdem lässt sich sowas ja durchaus während der Wettkämpfe überprüfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Stefan: Das wäre aber dann schon eine Verschwörungstheorie. Denn die Wettkampfbecken müssen &#8211; wie alle Wettkampfstätten der olympischen Spiele &#8211; von einer internationalen Kommission überprüft werden. Dafür ist dann das IOC zuständig. Man kan über das IOC sagen, was man will. Aber ich denke schon, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Außerdem lässt sich sowas ja durchaus während der Wettkämpfe überprüfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan</title>
		<link>http://www.wissenswerkstatt.net/2008/08/12/das-weltrekordfeuerwerk-von-peking-michael-phelps-schwimmheld-oder-gedopter-heuchler-werkstattnotiz-108/comment-page-1/#comment-2227</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 22:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?p=401#comment-2227</guid>
		<description>Abgesehen von Dopingverdächtigungen, die heutzutage über fast allen Sportarten wie ein Damoklesschwert schweben, würde mich auch einfach interessieren, ob es nicht am Becken liegt? 
Ich weiß nicht genau, was es in Zehnteln etc. ausmacht, aber was wäre wenn das Becken nur 49,50m lang ist? 

Klar würde es nicht diese abartige Verbesserung der Staffel(n) erklären, aber mir kommt es schon komisch vor, dass abgesehen von den meisten deutschen Schwimmern, sich fast alle verbessern. 
Diese Leute trainieren ja nicht erst seit 1-2 Jahren und können ihre Muskulatur nicht unendlich weit ausbauen. Wie schaffen, die meisten Schwimmer, diese Leistungssteigerung in so kurzer Zeit, vor Olympia? Im Schwimmen zählen ja Werte wie Erfahrung und &quot;Reife&quot; nicht so stark, wie in Mannschaftssportarten oder Fechten und ähnlichem. Mentale Stärke ist auch hier gefragt, keine Frage, aber in erster Linie hartes und ausdauerndes Training. Man müsste also meinen, dass es eine physiologische Grenze geben sollte.

Dass alle Schwimmer gedopt sind, glaube ich nicht. Kann es daher sein, dass einfach auch andere Dinge reinspielen? Es mag jetzt leider sehr nach Verschwörungstheorie klingen, aber was haben die Chinesen dagegen, wenn das Becken was zu kurz ist und ihre Spiele als Weltrekordspiele in die Geschichtsbücher eingehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abgesehen von Dopingverdächtigungen, die heutzutage über fast allen Sportarten wie ein Damoklesschwert schweben, würde mich auch einfach interessieren, ob es nicht am Becken liegt?<br />
Ich weiß nicht genau, was es in Zehnteln etc. ausmacht, aber was wäre wenn das Becken nur 49,50m lang ist? </p>
<p>Klar würde es nicht diese abartige Verbesserung der Staffel(n) erklären, aber mir kommt es schon komisch vor, dass abgesehen von den meisten deutschen Schwimmern, sich fast alle verbessern.<br />
Diese Leute trainieren ja nicht erst seit 1-2 Jahren und können ihre Muskulatur nicht unendlich weit ausbauen. Wie schaffen, die meisten Schwimmer, diese Leistungssteigerung in so kurzer Zeit, vor Olympia? Im Schwimmen zählen ja Werte wie Erfahrung und &#8220;Reife&#8221; nicht so stark, wie in Mannschaftssportarten oder Fechten und ähnlichem. Mentale Stärke ist auch hier gefragt, keine Frage, aber in erster Linie hartes und ausdauerndes Training. Man müsste also meinen, dass es eine physiologische Grenze geben sollte.</p>
<p>Dass alle Schwimmer gedopt sind, glaube ich nicht. Kann es daher sein, dass einfach auch andere Dinge reinspielen? Es mag jetzt leider sehr nach Verschwörungstheorie klingen, aber was haben die Chinesen dagegen, wenn das Becken was zu kurz ist und ihre Spiele als Weltrekordspiele in die Geschichtsbücher eingehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
