<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;Arbeitsgemeinschaft Social Media&#8221; » Rüstzeug für die Vermessung der Blogosphäre &#124; Werkstattnotiz LXXXXVI</title>
	<atom:link href="http://www.wissenswerkstatt.net/2008/06/12/arbeitsgemeinschaft-social-media-ruestzeug-fuer-die-vermessung-der-blogosphaere-werkstattnotiz-lxxxxvi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissenswerkstatt.net/2008/06/12/arbeitsgemeinschaft-social-media-ruestzeug-fuer-die-vermessung-der-blogosphaere-werkstattnotiz-lxxxxvi/</link>
	<description>Beobachtungen der Gesellschaft. Blog zu Wissenschaft, Soziologie, Pop- und Blogkultur.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 07:19:43 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Philipp Sauber</title>
		<link>http://www.wissenswerkstatt.net/2008/06/12/arbeitsgemeinschaft-social-media-ruestzeug-fuer-die-vermessung-der-blogosphaere-werkstattnotiz-lxxxxvi/comment-page-1/#comment-2086</link>
		<dc:creator>Philipp Sauber</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 19:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?p=315#comment-2086</guid>
		<description>@Marc

Danke, werde ich versuchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marc</p>
<p>Danke, werde ich versuchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc</title>
		<link>http://www.wissenswerkstatt.net/2008/06/12/arbeitsgemeinschaft-social-media-ruestzeug-fuer-die-vermessung-der-blogosphaere-werkstattnotiz-lxxxxvi/comment-page-1/#comment-2085</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 14:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?p=315#comment-2085</guid>
		<description>@Philipp:

Ich kann Dir dazu nicht mit Beispielen dienen. Die AG-SM steckt noch in der Startphase - außerdem komme ich nicht aus der Blogvermarktungs- bzw. Marketingecke. 

Du kannst Dich aber evtl. bei anderen Mitgliedern der AG-SM informieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Philipp:</p>
<p>Ich kann Dir dazu nicht mit Beispielen dienen. Die AG-SM steckt noch in der Startphase &#8211; außerdem komme ich nicht aus der Blogvermarktungs- bzw. Marketingecke. </p>
<p>Du kannst Dich aber evtl. bei anderen Mitgliedern der AG-SM informieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Philipp Sauber</title>
		<link>http://www.wissenswerkstatt.net/2008/06/12/arbeitsgemeinschaft-social-media-ruestzeug-fuer-die-vermessung-der-blogosphaere-werkstattnotiz-lxxxxvi/comment-page-1/#comment-2081</link>
		<dc:creator>Philipp Sauber</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 15:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?p=315#comment-2081</guid>
		<description>Man liest heute viel über SMO und wundert sich ob es im deutschsprachigen Raum auch Firmen gibt, die eine Social Media Strategie erfolgreich umgesetzt haben.
Mit erfolgreich meine ich natürlich gewinnbringend.
Die Amerikaner haben da verschiedene Beispiele wie Starbucks oder Reebok aber hierzulande konnte ich noch nichts Schlaues finden.
Habt ihr vielleicht ein Beispiel?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man liest heute viel über SMO und wundert sich ob es im deutschsprachigen Raum auch Firmen gibt, die eine Social Media Strategie erfolgreich umgesetzt haben.<br />
Mit erfolgreich meine ich natürlich gewinnbringend.<br />
Die Amerikaner haben da verschiedene Beispiele wie Starbucks oder Reebok aber hierzulande konnte ich noch nichts Schlaues finden.<br />
Habt ihr vielleicht ein Beispiel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wissenswerkstatt &#124; Hütet Euch vor der Eindeutigkeit der Zahlen » Weshalb Statistiken mit Vorsicht zu genießen sind &#124; Werkstattnotiz LXXXXVII</title>
		<link>http://www.wissenswerkstatt.net/2008/06/12/arbeitsgemeinschaft-social-media-ruestzeug-fuer-die-vermessung-der-blogosphaere-werkstattnotiz-lxxxxvi/comment-page-1/#comment-2039</link>
		<dc:creator>Wissenswerkstatt &#124; Hütet Euch vor der Eindeutigkeit der Zahlen » Weshalb Statistiken mit Vorsicht zu genießen sind &#124; Werkstattnotiz LXXXXVII</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 12:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenswerkstatt.net/?p=315#comment-2039</guid>
		<description>[...] sind! [↩]Denn im Grunde ist der &#8220;Impact Factor&#8221; wenig anderes als die &#8220;Page Impression&#8221; der Wissenschaft. Die ausschlie&#223;lich Fixierung auf diese Me&#223;gr&#246;&#223;e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind! [↩]Denn im Grunde ist der &#8220;Impact Factor&#8221; wenig anderes als die &#8220;Page Impression&#8221; der Wissenschaft. Die ausschlie&#223;lich Fixierung auf diese Me&#223;gr&#246;&#223;e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
